ZDLM電動(dòng)精小型套筒調(diào)節(jié)閥
簡要描述:ZDLM電動(dòng)精小型套筒調(diào)節(jié)閥接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號(hào),改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至300mm,公稱壓力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信號(hào)為0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用溫度范圍由-40℃~450℃。其中電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-06
- 訪 問 量:1470
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)如下表:
公稱通徑DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許 泄漏量 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級(jí)、軟密封:Ⅵ級(jí) | |||||||||||||||
套筒 | 密封:Ⅱ級(jí)、軟密封:Ⅵ級(jí) | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信號(hào)范圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 故障時(shí):全關(guān)、全開、自鎖位 |
精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥相關(guān)結(jié)構(gòu)圖如下: